Hệ thống lưu trữ và cấp hạt: Phần này của máy lưu trữ hạt EPS thô và đưa chúng vào buồng đúc.
Hệ thống sưởi hơi nước: Máy áp dụng hơi nước cho các hạt để mở rộng chúng. Điều này rất quan trọng để đạt được mật độ và tính chất mong muốn trong sản phẩm cuối cùng.
Phòng đúc: khuôn giữ các hạt EPS mở rộng dưới áp lực, cho phép chúng hợp nhất với nhau thành các khối rắn.
Hệ thống làm mát: Sau quá trình đúc, các khối được làm mát để làm cứng hình dạng và đảm bảo sự ổn định.
Bảng điều khiển: Máy hiện đại được trang bị các hệ thống điều khiển tự động điều chỉnh nhiệt độ, áp suất và thời gian để hoạt động chính xác.
| Điểm | Đơn vị | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| Kích thước khoang khuôn | mm | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| Kích thước khối | 12g/l | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| Khẩu hơi | mm | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Tiêu thụ hơi nước | kg/chu kỳ | 25-45 | 45-65 | 60-85 | 95-120 | 115-160 |
| Áp suất hơi nước | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Khẩu khí nén | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Không khí nén Tiêu thụ |
m2/chu kỳ | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
Không khí nén Áp lực |
Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cổng nước làm mát | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Nước làm mát Tiêu thụ |
m2/chu kỳ | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Áp suất nước làm mát | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Thủy thoát nước | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Chất ngưng tụ thoát nước | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cổng thoát nước của máy hút nước | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Dữ liệu thông | 15kg/m2 | 4 phút. | 6 phút | 7 phút. | 8 phút. | 8 phút. |
| Trọng lượng kết nối | kw | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| Bên ngoài kích thước | mm | 5700X4000X2800 | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| Trọng lượng | kg | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| Cần chiều cao phòng | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()