| N0. | Đưa đi. | Parameter |
| 1 | Thông số kỹ thuật đúc | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | Độ chính xác khuôn chính xác | 0.1mm |
| 3 | Kiểm soát áp suất hơi nước | 0.01kg |
| 4 | Kiểm soát dòng chảy phun ra | 0.01kg |
| 5 | Hệ thống điều khiển thủy lực | thủy ngân kép, bình dầu đơn |
| 6 | Khả năng kẹp thủy lực | 40T |
| 7 | Tốc độ di chuyển | 250mm/s |
| 8 | Hệ thống điều khiển | Mitsubishi PLC |
| 9 | HMI | WEINVLEW |
| 10 | Đài dẫn đường | 75mmX4×4 |
| 11 | Khẩu hơi | DN80 |
| 12 | Cổng nước | DN80 |
| 13 | Lối thả không khí | DN80 |
| 14 | Cửa thoát nước | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()