![]()
![]()
![]()
![]()
| Điểm | Đơn vị | PSPEB-N70 | |
| Phòng mở rộng | Chiều cao | mm | 1000 |
| Khối lượng sử dụng | Khối lượng | m3 | 0.2 |
| Khí | Cổng vào | mm | 25 |
| Áp lực | Mpa | 0.6~0.8 | |
| Không khí nén | Cổng vào | mm | 20 |
| Tiêu thụ | m3/chu kỳ | 0.5~0.9 | |
| Cổng thoát nước | Cổng thoát khí của máy thổi | g/l | 65 |
| Tổng số | g/l | 65 | |
| Độ dung nạp mật độ | g/l | 12-30 | |
| Trọng lượng | kg | 1500 |
![]()