Máy mở rộng trước lô
| Điểm | Đơn vị | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Phòng mở rộng | Chiều kính | mm | F500 | F1500 |
| Khối lượng | m3 | 1000 | 2300 | |
| Khối lượng sử dụng | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Khí | Cổng vào | mm | F25 | F50 |
| Tiêu thụ | Kg/chu kỳ | 3-5 | 3-5 | |
| Áp lực | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Không khí nén | Cổng vào | mm | Ф20 | F40 |
| Tiêu thụ | m3/chu kỳ | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Áp lực | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Thủy thoát nước | Cổng thoát khí của máy thổi | g/l | F65 | F100 |
| Tổng lượng khí thải | g/l | F65 | F150 | |
| Trọng lượng kết nối | Năng lượng lắp đặt | Kw | 9.5 | 38 |
| Tiêu thụ | kg/chu kỳ | 0.2 | 0.65 | |
| Trọng lượng | kg | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()