Tự độngMáy đúc hình dạng EPSVới Vacuum
Đặc điểm chính:
1Máy được áp dụng với PLC và HMI và kẹp, cho ăn, sưởi ấm khuôn, làm mát, mở khuôn và tháo rời được kiểm soát hoàn toàn tự động.
2Máy được áp dụng với bố trí dọc với cấu trúc nhỏ gọn và
Không gian sàn nhỏ. Máy được truyền bằng áp suất thủy lực với tốc độ mở khuôn nhanh, hoạt động ổn định và tiếng ồn nhỏ.
3. Nó dễ dàng để vận hành và nó có thể được chuyển đổi giữa tự động đầy đủ và hoạt động thủ công.
có thể kẹp khuôn tốt nhất để giảm rò rỉ.
4.Đóng, sưởi ấm, làm mát và tháo bỏ được kiểm soát tự động với thời gian hoàn toàn chính xác và chất lượng sản phẩm ổn định
5Tất cả các thành phần điện tử được áp dụng, các thành phần khí nén, van và các bộ phận khác đều là thương hiệu trong nước và nước ngoài
| Điểm | Đơn vị | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Chiều độ Mouid | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Kích thước sản phẩm tối đa | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Đột quỵ | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Sream iniet | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Tiêu thụ hơi nước | t/t | (12-15t) Khí của 1t vật liệu | ||||||
| Dòng nước để làm mát | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Dùng nước làm mát | Kg/chu kỳ | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Không khí nén | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Tiêu thụ không khí nén | m3/chu kỳ | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Khả năng bơm chân không | M3/h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Cổng thoát nước | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Trọng lượng kết nối | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Bên ngoài kích thước | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Trọng lượng | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Thời gian chu kỳ | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()