![]()
![]()
![]()
![]()
| Điểm | Đơn vị | SPJ180B | |
| Phòng mở rộng | mm | 1800 (chiều kính bên trong) * 2700 (chiều cao) | |
| Khối lượng sử dụng | m3 | 4.8 | |
| Khí | Đăng nhập | mm | DN80 |
| Áp lực | Mpa | 0.5~0.6 | |
| Không khí nén | Đăng nhập | mm | DN65 |
| Áp suất làm việc | Mpa | 0.5~0.65 | |
| Cổng thoát nước | Ventilation hơi nước | mm | DN150 |
| Cổng thoát nước | mm | DN80 | |
| Động cơ | Động cơ trục | kW | 11 |
| Ventilator xả | kW | 5.5 | |
| Động cơ sấy | kW | 11 | |
| Ventilator vận chuyển | kW | 11 | |
| Động cơ nghiền | kW | 1.1 | |
| Động cơ rung | kW | 0.55 | |
| Động cơ cắm | kW | 0.75 | |
| Dữ liệu thông | 12g/l | 2200~2400kg/h | |
| 15g/l | 2650 ~ 2800kg/h | ||
| 18g/l | 3000~3200kg/h | ||
| 20g/l | 3300 ~ 3500kg/h | ||
| Độ dung nạp mật độ | ≤ ± 1,5% | ||
| Các kích thước bên ngoài | mm | 11250*6600*6500 | |
| Trọng lượng | t | 8.5 | |
| Tùy chọn | Tùy chọn điều khiển đường ống | Chế độ cân bằng | |
| Kiểm soát mức vật liệu | Cảm biến rung động |
![]()