Máy đúc khối EPS là một thiết bị đúc hoàn toàn tự động và hiệu suất cao.
Hệ thống mSteam:
Ba van bóng, so với một hệ thống van hơi nước lớn tiết kiệm 20% hơi nước, với van bướm tiêu chuẩn ISO, mang lại sự ổn định và tăng tuổi thọ của máy.
Hệ thống điều khiển:
Hệ thống hơi nước:
Ba van bóng, so với một hệ thống van hơi nước lớn tiết kiệm 20% hơi nước, với van bướm tiêu chuẩn ISO, mang lại sự ổn định và tăng tuổi thọ của máy.
Hệ thống điều khiển:
Hệ thống hơi nước:
Ba van bóng, so với một hệ thống van hơi nước lớn tiết kiệm 20% hơi nước, với van bướm tiêu chuẩn ISO, mang lại sự ổn định và tăng tuổi thọ của máy.
Hệ thống điều khiển:
| Điểm | Đơn vị | PSBM200VC | PSBM300VC | PSBM400VC | PSBM600VC | PSBM800VC |
| Kích thước khoang khuôn | mm | 2040X1240X630 | 3060X1240x630 | 4080X1240x630 | 6100X1240X630 | 8120X1240X630 |
| Kích thước khối | 12g/l | 2000X1200X600 | 3000X1200X600 | 4000X1200X600 | 6000x1200X600 | 8000X1200X600 |
| Khẩu hơi | mm | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 |
| Tiêu thụ hơi nước | Kg/chu kỳ | 20-30 | 30-40 | 45-55 | 60-70 | 80-100 |
| Áp suất hơi nước | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Không khí nén | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Tiêu thụ không khí nén | m3/chu kỳ | 1-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2 | 2-2.3 | 2.2-2.5 |
| Áp suất không khí nén | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Khẩu thoát hơi | mm | F125 | F150 | F200 | F200 | F250 |
| Cổng thoát nước của máy hút nước | mm | F125 | F125 | F150 | F150 | F200 |
| Dữ liệu thông | 15kg/m3 | 5-12 phút | 6-15 phút | 7-18 phút | 8-18 phút | 10-18 phút |
| Trọng lượng kết nối | Kw | 9.5 | 11 | 13 | 13 | 16.5 |
| Bên ngoài kích thước | mm | 4000X2200x2900 | 5030x2270x2900 | 6600x2550x2900 | 8500X2700X2900 | 11300x2800X3100 |
| Trọng lượng | kg | 4200 | 6000 | 8500 | 9500 | 13800 |
![]()
![]()
![]()