| Điểm | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Thông số kỹ thuật đúc | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Độ chính xác khuôn chính xác | 0.1mm | 0.1mm |
| Kiểm soát áp suất hơi nước | 0.01kg | 0.01kg |
| Kiểm soát dòng chảy phóng ra | 0.01kg | 0.01kg |
| Hệ thống điều khiển thủy lực | Hơn gấp đôi thủy ngân,thùng dầu | Hồng thủy ngân đôi, bình dầu đơn |
| Khả năng kẹp thủy lực | 6OT,80T,100T | 40T |
| Tốc độ di chuyển | 300mm/s | 250mm/s |
| Hệ thống điều khiển | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | WEINVLEW | WEINVLEW |
| Đài dẫn đường | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Khẩu hơi | DN100 | DN80 |
| Cổng nước | DN100 | DN80 |
| Lối thấm không khí | DN65 | DN80 |
| Cửa thoát nước | DN150 | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()