PINSHENG KHÁCH HÀNG TÙY CHỈNH MÀU SẮC MÁY KHUÔN BỌT EPS TỰ ĐỘNG
Bộ mã hóa CNC được sử dụng cho máy tốc độ cao để kiểm soát khoảng cách hành trình của việc mở và đóng khuôn, để đảm bảo giữ đường may nhất quán và mật độ gia nhiệt đồng đều trong quá trình cấp liệu
Cấu trúc cơ khí:
1. Hàn với nhau bằng ống vuông cường độ cao và tránh biến dạng khuôn bằng cách tôi luyện.
2. Tăng hiệu suất chống ăn mòn và tuổi thọ hữu ích của thiết bị phần lớn sau khi đánh bóng bằng phương pháp thổi cát.
3. Phun sơn lót chống gỉ giàu kẽm để tăng hiệu quả chống gỉ và tuổi thọ hữu ích của thiết bị phần lớn sau khi phun cát.
Kiểm soát điện:
1. Điều khiển bằng PLC (Mitsubishi) với hoạt động hoàn toàn tự động trong việc kẹp, cấp liệu, làm nóng, làm mát và tước trên HMI (WEINVIEW)
2. Tất cả các thành phần điện được sử dụng với các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với độ ổn định thiết bị tuyệt vời hơn.
3. Điều chỉnh hành trình được điều khiển bằng bộ mã hóa, rất thuận tiện, điều chỉnh thuận tiện với độ chính xác cao bằng cách cài đặt trên HMI.
| Mục | Đơn vị | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| Kích thước khuôn | mm | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Kích thước sản phẩm tối đa | mm | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Đột quỵ | mm | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Đầu vào hơi nước | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Tiêu thụ hơi nước | t / t | (10-15t) Hơi của vật liệu 1t | ||||||
| Đầu vào nước làm mát | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Nước làm mát Sự tiêu thụ | kg / chu kỳ | 40-110 | 45-130 | 55-150 | 60-180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Đầu vào khí nén | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Khí nén Sự tiêu thụ | m³ / chu kỳ | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Bơm chân không Dung tích | m³ / h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Cảng thoát nước | mm | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Tải được kết nối | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Kích thước bên ngoài | mm | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Trọng lượng | Kilôgam | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Thời gian chu kỳ | S | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80-180 | 90-180 |
![]()
![]()
![]()